12个小组 · 48支球队 · 实时积分排名追踪,掌握出线先机
2026美加墨世界杯小组赛阶段共设12个小组,每组前两名直接晋级,成绩最好的8个小组第三名也将获得淘汰赛资格。
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 3 | 7 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 5 |
| 🇳🇱 荷兰 | 3 | 4 |
| 🇳🇿 新西兰 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 9 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 4 |
| 🇰🇷 韩国 | 3 | 3 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 3 | 7 |
| 🏴 英格兰 | 3 | 5 |
| 🇯🇵 日本 | 3 | 4 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 9 |
| 🇩🇪 德国 | 3 | 6 |
| 🇪🇬 埃及 | 3 | 3 |
| 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 3 | 7 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 5 |
| 🇨🇮 科特迪瓦 | 3 | 2 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇮🇹 意大利 | 3 | 6 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 5 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | 4 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 2 | 6 |
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 2 | 3 |
| 🇵🇱 波兰 | 2 | 1 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|
| 🇨🇭 瑞士 | 2 | 4 |
| 🇩🇰 丹麦 | 2 | 4 |
| 🇨🇱 智利 | 2 | 1 |
| 🇯🇲 牙买加 | 2 | 1 |
阿根廷三战全胜强势领跑,乌拉圭凭借净胜球优势力压韩国锁定第二晋级。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | W W W |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | W D L |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | L W L |
| 4 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | L D L |
阿根廷三战全胜以9分昂首出线,乌拉圭1胜1平1负凭借净胜球优势力压韩国获得直接晋级资格。韩国队3分位列第三,仍有希望以小组第三身份晋级淘汰赛。
12个小组中成绩最好的8个小组第三名将晋级32强淘汰赛。韩国队目前积3分净胜球-2,在小组第三名横向对比中暂列第6位。
2026世界杯小组赛进入白热化阶段,各组出线格局逐渐明朗,以下为各小组晋级形势的关键看点。
以下球队已提前锁定小组前两名,直接晋级2026世界杯32强淘汰赛阶段:
以下球队将在最后一轮小组赛中争夺宝贵的出线名额,形势胶着: